スポンサーリンク
車の買取会社が査定を行う場合は、買取対象車の「クラス」を確認します。これは、中古車査定の基準・ガイドラインなどを定めている一般社団法人の日本自動車査定協会(JAAI)が分類を行い公表しているもので、査定会社はこの分類表をもとに買取対象車のクラスを確認し、査定を行います。各車両クラスごとに係数が割り当てられていて、査定をする場合にはクラスごとの係数をかけて、加減点を算出します。
クラスは国産車と輸入車で異なります。
国産車は
・特C
・特B
・特A
・Ⅰ(1)
・Ⅱ(2)
・Ⅲ(3)
・Ⅳ(4)
・軽
までの8クラスに分類されます。
輸入車は
・特
・Ⅰ(1)
・Ⅱ(2)
・Ⅲ(3)
・Ⅳ(4)
・Ⅴ(5)
・Ⅵ(6)
の7クラスに分類されます。
次に、査定クラスの一覧を表にまとめてみました。国産車と輸入車はクラスの分類方法が異なり、また係数も異なります。
クラス | 係数 |
---|---|
特C | 2.2 |
特B | 1.8 |
特A | 1.5 |
Ⅰ(1) | 1.4 |
Ⅱ(2) | 1.2 |
Ⅲ(3) | 1.0 |
Ⅳ(4) | 0.8 |
軽 | 0.7 |
クラス | 係数 |
---|---|
特 | 7.0 |
Ⅰ(1) | 3.6 |
Ⅱ(2) | 3.0 |
Ⅲ(3) | 2.4 |
Ⅳ(4) | 1.7 |
Ⅴ(5) | 1.3 |
Ⅵ(6) | 1.0 |
車を査定する場合は、最初に確認するクラスに応じて、各項目に対し加減点を行います。例えば軽のホイールを査定する場合と、高級セダンのホイールを査定する場合では価値が異なります。部品価格や修理費用が、各クラスによって異なるためで、軽のホイールと高級セダンのホイールでは、インチ数も異なりますし、各車両価格の標準金額に応じたパーツがつけられますので、グレードによる価格差も生じます。その価格差を「クラス」という分類でわかりやすく区別しています。
国産車の場合はⅢ(3)を係数1.0として基準に設定し、輸入車はⅥ(6)を同様に基準として設定します。この基準クラスからどれくらい価値の振れ幅があるかを係数で示し、査定の指標としています。
日本の各メーカーごとの車両クラス
JAAIが公表しているメーカー別の車種別クラス分け一覧をご紹介します。定期的に更新されますが、現時点での最新のクラス分け一覧です。なお中古車査定のクラス一覧なので、現行車(販売中の車種)だけではなく、販売中止になった車も含まれます。
特C | LS600hL、LS600h |
---|---|
特B | LS460L、LS460 |
特A | RC F、LS F、SC、GS |
Ⅰ(1) | IS、RC、RX |
Ⅱ(2) | HS、CT、NX |
特C | センチュリー |
---|---|
特B | セルシオ |
特A | マジェスタ、ソアラ(ZZ系) |
Ⅰ(1) | クラウン、ウィンダム、MIRAI、クラウンコンフォート、アリスト、ソアラ(Z系)、スープラ(80系)、オリジン、トヨタクラシック、アルファード、ヴェルファイア、メガクルーザー、ランドクルーザー(200、100、80系) |
Ⅱ(2) | マークX、マークXジオ、カムリ、カムリグラシア、コンフォート、マーク2、マーク2ブリット、プログレ、アルテッツァ、アルテッツァジータ、ブレビス、ヴェロッサ、チェイサー、クレスタ、クオリス、ハイエース、グランドハイエース、ツーリングハイエース、エスティマ、グランビア、レジアス、ランドクルーザープラド、ランドクルーザー70、FJクルーザー、ハイラックスサーフ、ハリアー、ヴァンガード、クルーガー |
Ⅲ(3) | ブレイド、プレミオ、カルディナ、イプサム、アリオン、86、セリカ、MR-S、プリウス、プリウスα、プリウスPHV、アイシス、ウィッシュ、オーパ、ガイア、WiLL VS、ナディア、ビスタ、アルデオ、コロナ、カリーナ、MR2、スクァイア、ノア、ヴォクシー、エミーナ、ルシーダ、タウンエース、タウンエースノア、ライトエース、ライトエースノア、RAV4 |
Ⅳ(4) | オーリス、カローラ、カローラルミオン、カローラアクシオ、カローラフィールダー、アレックス、ラウム、ヴィッツ、パッソ、パッソセッテ、ベルタ、ラクティス、イスト、プロボックス、サクシード、dB、シエンタ、ポルテ、スペイド、iQ、アクア、デュエット、カローラスパシオ、カローラランクス、ファンカーゴ、ブラッツ、WiLLサイファ、Will Vi、カローラレビン、スプリンタートレノ、スプリンターカリブ、スプリンター、スパーキー、ラッシュ、キャミ |
軽 | ピクシススペース、ピクシスエポック |
特A | NSX、レジェンド(KC2) |
---|---|
Ⅰ(1) | レジェンド、エリシオン、エリシオンプレステージ |
Ⅱ(2) | アコード(CU2系)、アコードツアラー、アコードハイブリッド、インスパイア、オデッセイ、S2000、アヴァンシア、セイバー、ビガー、ホライゾン、ジャズ |
Ⅲ(3) | ジェイド、アコード、トルネオ、インテグラ、シビック(FD系)、CR-Z、インサイト、ストリーム、エディックス、オルティア、S-MX、アスコット、アスコット・イノーバ、ラファーガ、プレリュード、ドマーニ、ステップワゴン、CR-V、クロスロード |
Ⅳ(4) | グレイス、フリード、フリードスパイク、エアウェイブ、シビック、HR-V、フィット、フィットハイブリッド、フィットシャトル、フィットシャトルHV、モビリオ、モビリオスパイク、インテグラSJ、CR-X、CR-Xデルソル、シティ、ロゴ、キャパ、ヴェゼル |
軽 | NBOX、NBOX+、NBOXスラッシュ、N-ONE、N-WGN、ゼスト、ライフ、ザッツ、トゥデイ、Z、ビート、バモス、バモスホビオ |
特C | プレジデント、GT-R |
---|---|
特B | シーマ(ハイブリッド)、シーマ(50系) |
特A | シーマ |
Ⅰ(1) | フーガ、セドリック、フェアレディZ(32系)、グロリア、レパード、エルグランド、サファリ |
Ⅱ(2) | スカイライン、フェアレディZ(33、34系)、プレサージュ、クルー、ティアナ、ステージア、パサラ、セフィーロ、セフィーロワゴン、ローレル、キャラバン、キャラバンコーチ、ホーミー、ラルゴ(W30系)、NV350キャラバン、ムラーノ、スカイラインクロスオーバー、レグラス、テラノ、ミストラル |
Ⅲ(3) | シルフィ、ブルーバード、ブルーバードシルフィ、プリメーラ、アベニール、アベニール・サリュー、ラフェスタ、リバティ、ティーノ、シルビア、プリメーラ・カミノ、プレセア、180SX、ルネッサ、プレーリー、プレーリー・リバティ、プレーリー・ジョイ、リーフ、セレナ、バネット、e-NV200ワゴン、エクストレイル、デュアリス |
Ⅳ(4) | ティーダ、ティーダラティオ、ノート、キューブ、キューブキュービック、マーチ、サニー、ルキノ、カリオフォルニア、ADワゴン、S-RV、パルサー、セリエ、Be-1、パオ、フィガロ、ラシーン、NV200バネット、ジューク |
軽 | デイズ、デイルルークス、モコ、オッティ、ピノ、ルークス、クリッパーリオ、キックス |
Ⅰ(1) | センティア、MS-9 |
---|---|
Ⅱ(2) | MPV、RX-8、ミレーニア、RX-7(FD系)、アテンザ(FJ系)、ブローニイ、CX-7、トリビュート、エスケープ、マービー |
Ⅲ(3) | ロードスター、プレマシー、アテンザ、アクセラ、イクシオン、カペラ、カペラワゴン、カペラカーゴ、エクストレイル、デュアリス、CX-5、レバンテ、ブローニイ |
Ⅳ(4) | デミオ、ベリーサ、ファミリア、ファミリアSワゴン、フェスティバ、フェスティバミニワゴン、ビジネスワゴン、100、レビュー、レーザー、レーザーリデア、ボンゴ |
軽 | キャロル、キャロルエコ、AZ-1、AZワゴン、ラピュタ、スピアーノ、フレア、フレアワゴン、スクラム、スクラムワゴン、AZオフロード、フレアクロスオーバー |
Ⅱ(2) | レガシィ(BN、BS系)、レガシィ(BR、BM系)、ビッグホーン |
---|---|
Ⅲ(3) | WRX STI、WRX S4、レガシィ、インプレッサ(1800以上)、インプレッサ(GH系)、インプレッサXV、インプレッサスポーツ、インプレッサG4、XVハイブリッド、レヴォーグ、BRZ、フォレスター |
Ⅳ(4) | デックス、インプレッサ、トレジア、ドミンゴ、レオーネ |
軽 | プレオ、プレオプラス、ルクラ、ステラ、R1、R2、ネスタ、ヴィヴィオ、ビストロ、レックス、サンバー、ディアス、サンバーディアスワゴン |
Ⅱ(2) | グランドエスクード |
---|---|
Ⅲ(3) | キザシ、ランディ、エスクード |
Ⅳ(4) | SX4、ソリオ、ソリオバンディッド、ワゴンRソリオ、ワゴンRプラス、ワゴンRワイド、スイフト、エリオ、カルタス、クレセント、、エヴリイ・ランディ、エヴリイ・プラス、ジムニーシエラ、ジムニーワイド |
軽 | アルト/アルトラパン、アルトエコ、ワゴンR、スペーシア、パレット、ツイン、Kei、MRワゴン、MRワゴンエコ、キャラ、カプチーノ、セルボ・モード、ワークス、ジムニー、ハスラー |
Ⅰ(1) | フィリー |
---|---|
Ⅱ(2) | コモ、ファーゴ、ビッグホーン、ウィザード、ミュー、ビークロス、エルフ150、エルフUT |
特C | ディグニティ |
---|---|
特B | ディグニティ(51系)、プラウディア |
特A | デボネア(20系) |
Ⅰ(1) | ディアマンテ、GTO、プラウディア(51系)、パジェロ(ロング) |
Ⅱ(2) | シャリオグランディスロイヤル、デリカDS、デリカスポーツギア、パジェロ(ショート)、チャレンジャー、ジープ |
Ⅲ(3) | ギャラン、ギャランフォルティス、グランディス、ディオン、エアトレック、ランサーエボリューション、シャリオグランディス、FTO、エクリプス、レグナム、ギャランスポーツ、アスパイア、RVR。デリカスターワゴン、アウトランダー、アウトランダーPHEV、RVR(GA系)、パジェロイオ |
Ⅳ(4) | ランサー、コルト、コルトプラス、ランサーセディア、ミラージュ、ミラージュディンゴ、リベロ、リベロMVVワゴン、トッポBJワイド、デリカD:2、タウンボックスワイド、パジェロジュニア、ランサーカーゴ、リベロカーゴ |
軽 | アイ、アイミーブ、ミニカ、ekワゴン、ekカスタム、ekスペース、ekスポーツ、ekクラッシィ、ekアクティブ、トッポBJ、トッポ、タウンボックス、パジェロミニ |
平成27年4月1日実施の資料:JAAIサイトから
主に価格帯を中心としたクラス分類のため、車種一覧や分布を見るだけで、各メーカーの特色が出て面白い表になりました。トヨタは世界でも有数の企業らしく、全般に満遍なく車種があり、Ⅲ(3)を中心に提供していることが分かります。そことの差別化としてレクサスがあり、上位車種を提供しています。
ホンダは特Cがなく、特Aからですが、主にⅢ(3)からシェアを伸ばした経緯から、高級車ではなく普及車、手に入りやすい車を中心とした提供という特色が出ています。日産は一部車種が高級ですが、バブル時代の影響もあり、ルノー提携による立て直し以降は、Ⅱ(2)やⅣ(4)クラスを中心とした提供に注力している印象です。
また各メーカーにいえる事ですが、軽自動車の人気・需要をうけて、軽自動車にも注力している様子がみえます。スズキなどはワゴンRのヒットを受けて、ワゴンRの上位として提供する、通常とは反対の展開となっているのが特徴です。
続けて海外の輸入車を見ていきます。
海外の国別の車両クラス一覧
Ⅱ(2) | リンカーン(MKXを除く全モデル)、キャデラック(CTS-V、STS、セビル、XLR、ドゥビル、エスカレード)、GMハマー(H2)、フォード(エクスカージョン) |
---|---|
Ⅲ(3) | リンカーン(MKX)、キャデラック(CTS、SRX(クロスオーバー以外))、GMハマー(H3)、フォード(F-150、エクスペディション、エクスプローラー)、マーキュリー(グランドマーキー、クーガー)、シボレー(シルバラード、コルベット、タホスポーツ、タホ)、クライスラー(300C、コマンダー、グランドチェロキー)、ダッジ(チャージャー) |
Ⅳ(4) | キャデラック(SRXクロスオーバー、ATS)、フォード(マスタング、エスケープ)、シボレー(カマロ、アストロ、ブレイザー、トレイルブレザー、サバーバン、トラバース、キャプティバ)、クライスラー(チェロキー、ラングラー、クロスファイヤー、ボイジャー、グランドボイジャー、300M)、ダッジ(アベンジャー、ナイトロ) |
Ⅵ(6) | シボレー(ソニック)、クライスラー(イプシロン) |
特 | ロールス・ロイス、ベントレー、アストンマーチン(V12、DBS、ヴァンキッシュ) |
---|---|
Ⅰ(1) | デイムラー(ダブルシックス、スーパーV8、4.2L)、ジャガー(SUPER V8、XKR、XK8)、アストンマーチン(DB9、V8、ラピード、ヴィラージュ) |
Ⅱ(2) | ジャガー(XJR、XJ、Fタイプ)、ロータス(エスプリ、エヴォーラ、エキシージ)、ランドローバー(レンジローバー) |
Ⅲ(3) | ジャガー(Sタイプ)、ランドローバー(ディスカバリー3,4、ディフェンダー)、ロータス(エリーゼ) |
Ⅳ(4) | ランドローバー(フリーランダー、イヴォーク、ディスカバリースポーツ)、ジャガー(Xタイプ、Xタイプエステート、XE) |
Ⅴ(5) | アストンマーチン(シグネット) |
Ⅵ(6) | ローバー(ミニ) |
特 | マイバッハ、メルセデスベンツ(SLRマクラーレン、SLS AMG) |
---|---|
Ⅰ(1) | BMW(Z8、i8)、メルセデスベンツ(SLクラス、Sクラスクーペ、CLクラス)、アウディ(R8、S8) |
Ⅱ(2) | BMW(7シリーズ、M5、X5M、M6、X6M)、メルセデスベンツ(クーペ以外)、アウディ(A8、S6、S7、RS6、RS7、Q7)、ポルシェ(911、カイエン、パナメーラ) |
Ⅲ(3) | BMW(M3、M4、Mクーペ、Mロードスター、Z4 Mクーペ、Z4 Mロードスター、5シリーズ、6シリーズ、X5、X6)、メルセデスベンツ(Eクラス、Gクラス、Mクラス、Vクラス、ピアノ、Rクラス、CLS、GL)、アウディ(A6、A7、S4、S5、SQ5、RS4、RS5、TTS、TT、RS)、ポルシェ(ボクスター、ケイマン、マカン)、VW(トゥアレグ) |
Ⅳ(4) | BMW(tiを除く3シリーズ、Z3、Z4、X1、X3。X4、4シリーズ、M135i、M235i)、メルセデスベンツ(Cクラス、SLK、CLK、GLK)、アウディ(A4、A5、TT、S3、RS、Q3、Q5)、VW(イオス、パサート、ティグアン、シャラン、VW CC)、欧州フォード(クーガ) |
Ⅴ(5) | BMW(tiシリーズ、1シリーズ、2シリーズ、i3)、BMWミニ、メルセデスベンツ(Aクラス、Bクラス、CLA、バネオ、GLA)、アウディ(A1、A3、Q3)、VW(ゴルフシリーズ、ジェッタ、ボーラ、ザ・ビートル、ニュービートル、シロッコ)、欧州フォード(モンデオ、フォーカス、フィエスタ、エコスポーツ) |
Ⅵ(6) | スマート、VW(ポロ、ルポ、UP) |
メルセデスベンツ AMG、BMW アルピナは各同クラスの1ランク上を適用
Ⅲ(3) | ルノー(アバンタイム)、プジョー(600シリーズ)、シトロエン(C6) |
---|---|
Ⅳ(4) | ルノー(ラグナ、ルノースポールV6、スポールスパイダー、セニック、コレオス)、プジョー(400シリーズ、500シリーズ)、シトロエン(C5、DS5) |
Ⅴ(5) | ルノー(ルーテシア、メガーヌ、ウィンド、キャプチャー、カングー)、プジョー(200シリーズ、300シリーズ、RCZ、3000シリーズ、5000シリーズ)、シトロエン(C2、C3、C4、DS3、DS4) |
Ⅵ(6) | ルノー(トゥインゴ)、プジョー(1000シリーズ、100シリーズ) |
特 | フェラーリ(599、612、F12ベルリネッタ、FF)、ランボルギーニ(アヴェンタドール、ムルシエラゴ) |
---|---|
Ⅰ(1) | フェラーリ(カリフォルニア、360、430、456、458イタリア、550、575)、ランボルギーニ(ガヤルド、ウラカン)、マセラティ(3200GT、スパイダー、クーペGT、グランスポーツ、グラントゥーリズモ、グランカブリオ) |
Ⅱ(2) | マセラティ(クアトロポルテ、ギブリ) |
Ⅲ(3) | アルファロメオ(160シリーズ、スパイダー、ブレラ、GTV、4C) |
Ⅳ(4) | アルファロメオ(150シリーズ、アルファGT、スポーツワゴン)、フィアット(クーペフィアット) |
Ⅴ(5) | アルファロメオ(140シリーズ、ミト、ジュリエッタ)、フィアット(バルケッタ、プントシリーズ、ムルティプラ) |
Ⅵ(6) | フィアット(パンダシリーズ、500) |
フィアットアバルトは同クラスの1ランク上を適用
Ⅲ(3) | ボルボ(S90、S80、S70、S60(旧型)、C70、V70、XC90、XC70、XC60)、サーブ(9-5シリーズ) |
---|---|
Ⅳ(4) | ボルボ(S40、S60(現行モデル)、V60、V50、V40)、サーブ(9-3シリーズ)、ヒュンダイ(XGシリーズ、グレンジャー) |
Ⅴ(5) | ボルボ(C30)、ヒュンダイ(トラジェ、サンタフェ、JM、ソナタ、i30) |
Ⅴ(5) | ヒュンダイ(TB、エラントラ) |
平成27年4月1日実施の資料:JAAIサイトから
輸入車の場合は、価格差が大きいこともあり、特だと係数が7倍になります。Ⅵ(6)が基準となりますが、国内の特C(2.2)と、輸入車のⅢ(3)(2.4)がだいたい同じくらいになります。フェラーリやアストンマーチンなど、誰もが知ってる超高級車が特ですが、Ⅰ(1)~Ⅲ(3)まででも充分に高級車のクラスになります。
輸入車で自分の車種が掲載されていない場合は、同クラスの車種を探すか、直接確認すれば教えてくれると思います。また先ほども述べましたが、生産終了の車も混じっていますのでご注意ください。最新の車種については中古車市場に出回っていないこともあり、反映されていないことがあります。
スポンサーリンク